M3CB hoist with a geared trolley, available in capacities up to 20 tonnes. Load chain falls, and hand chain falls vary depending on the hoist model; *For informational purposes only, contact Kito for dimensional drawing
Capacité | Modèle | Modèle de chariot | a (max) | a1 | C | b | d | e | f | h | i | j | k | k1 | m | n | o | p | q | r | t | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | M3CB005 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1 | M3CB010 | TSG2010 | 275 | 309 | 305 | 236 | 2.5 | 116 | 2.2 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 | 56 | 112 | 50 | 69 | 10 | 50 | 25 | 183 |
1½ | M3CB015 | TSG2020 | 349 | 385 | 365 | 280 | 2.5 | 154 | 2.2 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2 | M3CB020 | TSG2020 | 349 | 385 | 380 | 280 | 3 | 154 | 2.7 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 | 71 | 131 | 63 | 83 | 10 | 62 | 32 | 183 |
2½ | M3CB025 | TSG2030 | 359 | 398 | 435 | 324 | 3 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
3 | M3CB030 | TSG2030 | 359 | 398 | 535 | 324 | 3.1 | 157 | 2.7 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 | 80 | 152 | 74 | 102 | 10 | 68 | 36 | 183 |
5 | M3CB050 | TSG2050 | 376 | 400 | 660 | 400 | 3.6 | 156 | 3.2 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 | 81 | 178 | 70 | 104 | 10 | 88 | 54 | 183 |
7½ | M3CB075 | TSG2100 | 443 | 523 | 870 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
10 | M3CB100 | TSG2100 | 443 | 523 | 860 | 492 | 4.3 | 178 | 3.7 | 185 | 155 | 53 | 170 | 165 | 120 | 196.5 | 104 | 89 | 8 | 153 | 70 | 214 |
15 | M3CB150 | TSG2200 | 576 | 540 | 1150 | 1012 | 4.8 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
20 | M3CB200 | TSG2200 | 576 | 540 | 1310 | 1012 | 4.9 | 178 | 4.2 | 185 | 155 | 62 | 170 | 165 | 120 | 716.5 | 104 | 89 | 8 | 203 | 80 | 214 |
* Toutes les mesures sont exprimées en millimètres (mm).Veuillez confirmer les spécifications avec le support technique avant l'achat.
Capacité | Modèle | Levage standard (pi) | Force de tirage (main) à pleine charge (kg) | Force de tirage (chaîne) pour levage à un mètre (m) | Encombrement (po) | Code de chaîne de levage | Nombre de chaînes de levage | Code de chaîne à main | Nombre de chaînes à main | Poids à l'expédition (lbs) | Poids par 5 pi de levage aditionnels (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniquement monté sur crochet | Chariot simple | Chariot à engrenage | |||||||||||||
Crochet | Saillie | Crochet | Saillie | ||||||||||||
½ | M3CB005 | 8 | 24 | 25 | 11.25 | 14.5 | 11.6 | 15 | 12 | KCF050 | 1 | KHCF050 | 2 | 23 | 5 |
1 | M3CB010 | 8 | 29 | 43 | 11.6 | 15 | 12 | 15 | 12 | KCF063 | 1 | KHCF050 | 2 | 27 | 6 |
1½ | M3CB015 | 8 | 35 | 57 | 13.75 | 18.5 | 14 | 18.5 | 14 | KCF071 | 1 | KHCF050 | 2 | 33 | 7 |
2 | M3CB020 | 10 | 36 | 70 | 14.75 | 19 | 15 | 19 | 15 | KCB3080 | 1 | KHCF050 | 2 | 47 | 8 |
2½ | M3CB025 | 10 | 33 | 99 | 16.5 | 22 | 17 | 22 | 17 | KCB3090 | 1 | KHCF050 | 2 | 60 | 9 |
3 | M3CB030 | 10 | 36 | 114 | 20 | 26 | 21 | 26 | 21 | KCF071 | 2 | KHCF050 | 2 | 58 | 11 |
5 | M3CB050 | 10 | 34 | 198 | 23.6 | 31 | 26 | 31 | 26 | KCB3090 | 2 | KHCF050 | 2 | 95 | 15 |
7½ | M3CB075 | 12 | 35 | 297 | 30.5 | 34.3 | ---- | 34.3 | ---- | N/A | 3 | N/A | 2 | 145 | 21 |
10 | M3CB100 | 12 | 36 | 396 | 30 | 33.9 | ---- | 33.9 | ---- | N/A | 4 | N/A | 2 | 200 | 27 |
15 | M3CB150 | 12 | 37 | 594 | 40.25 | ---- | ---- | 45.3 | ---- | N/A | 6 | N/A | 2 | 363 | 38 |
20 | M3CB200 | 12 | 36 x 2 | 396 x 2 | 46.5 | ---- | ---- | 51.6 | ---- | N/A | 8 | N/A | 4 | 671 | 53 |